²úÆ·ÖÐÐÄ
ÄúÄ¿½ñλÖ㺲úÆ·ÖÐÐÄ >> Çò·§ÏµÁÐ >> ²»Ðâ¸ÖÀιÌÇò·§
²»Ðâ¸ÖÀιÌÇò·§
²úÆ·ÐͺţºQ347F
¹«³Æͨ¾¶£ºDN32~700mm
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN1.6~4.0MPa
ÊÂÇéζȣº-28¡«300¡æ
Éè¼ÆÖÆÔ죺GB12237-89¡¢API 6D¡¢JPI7S-48
·¨À¼³ß´ç£ºJB79-59¡¢SH3406¡¢GB9113¡¢HG20592-97¡¢ANSIB16.5¡¢JIS B 2212-2214
½á¹¹³¤¶È£ºGB12221-89¡¢ANSI B 16.10¡¢JIS B2002
ÊÔÑéÓë¼ìÑ飺GB/T13927-89¡¢JB/T9092-99¡¢API 598
²úÆ·ÏêÇé

²úÆ·ÓÃ;£º
       ÊÊÓÃÓÚÊÂÇéζÈ-28¡«300¡æµÄʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢»ðÁ¦µçÕ¾µÈÖÖÖÖ¹¤¿öµÄ¹Ü·ÉÏ£¬Çжϻò½Óͨ½éÖÊ ¡£ÊÊÓýéÖÊΪ£ºË®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·¡¢ÏõËá¡¢´×Ëá¡¢ÄòËصȸ¯»¯ÐÔºÍÇ¿Ñõ»¯ÐÔ½éÖÊ ¡£²Ù×÷·½·¨ÓУºÊÖ¶¯¡¢Æø¶¯¡¢µç¶¯¡¢Òº¶¯ºÍÆøÒºÁª¶¯µÈ ¡£


 ²úÆ·½á¹¹Ìص㣺
 1¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡¢ÃÜ·â»·Ñ¡ÓÃ×ÔÈ󻬾ÛËÄ·úÒÒÏ©ÖÊÁÏ ¡£ÇòÌåÓëÃܷ⻷΢Ħ²Á£¬ÓÐЧÌá¸ßʹÓÃÊÙÃü ¡£
 2¡¢Ìå»ýС£¬ÖØÁ¿ÇᣬÒ×ÓÚ×°Öñ£Ñø ¡£
 3¡¢ÀιÌÇò·§½á¹¹¿ÉÈÎÒâÆ«Ïò×°ÖÃÓë¹Ü·µÄÈκβ¿Î» ¡£
 4¡¢VÐͽӵþÖáÏòÌîÁÏ£¬µÖ´ï·À¸¯A¼¶ÃÜ·â ¡£

 

ѹÁ¦ÊÔÑ飺

¹«³ÆѹÁ¦ 1.6 2.5 4.0
Ç¿¶ÈÊÔÑé 2.4 3.8 6.0
Ë®ÃÜ·âÊÔÑé 1.8 2.8 4.4
ÆøÃÜ·âÊÔÑé

0.4-0.7

 

Ö÷ÒªÁã¼þÖÊÁϼ°ÐÔÄÜ£º

·§Ìå WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8 CF3 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M CF3M
ÇòÌå·§¸Ë 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 304 304L 1Cr18Ni12Mo2Ti 316 316L
·§×ù

¾ÛËÄ·úÒÒÏ©PTFE¼ÓÆÂÏËÔöÇ¿¾ÛËÄ·úÒÒÏ©PTFE+Glass¶Ôλ¾Û±¿PPL

µæƬ

¾ÛËÄ·úÒÒÏ©PTFE²»Ðâ¸Ö/ÈáÐÔʯī/³ÝÐεæƬ

·§¸Ë×ù

¾ÛËÄ·úÒÒÏ©PTFE²»Ðâ¸Ö/ÈáÐÔʯī

ÌîÁÏ

¾ÛËÄ·úÒÒÏ©PTFEÔöÇ¿ÈáÐÔʯī

ÌîÁÏѹ¸Ç WCB 1Cr18Ni9Ti 304 304L 1Cr18Ni12Mo2Ti 316 316L
ζÈ

-29¡«150(¾ÛËÄ·úÒÒÏ©PTFE)-29¡«200(¼Ó²£ÏËÔöÇ¿¾ÛËÄ·úÒÒÏ©PTFE+GLASS)-29¡«300(¶Ôλ¾Û±¿PPL)

½éÖÊ Ë®ÕôÆûÓÍÆ·

ÏõËáÀà

Ç¿Ñõ»¯½éÖÊ

´×ËáÀà

ÄòËØÀà

 

¹æ¸ñÖ÷Òª³ß´ç£º

1.6MPa DN L D D1 D2 b n-¦Õd H0 H1 H2

͹Ãæ·¨À¼
RF

Q347F

16C

16P

16R

32 140 135 100 78 16 4-18 30 85 160
40 165 145 110 85 16 4-18 32 95 230
50 178 160 125 100 16 4-18 43 107 230
65 190 180 145 120 18 4-18 70 142 400
80 203 195 160 135 20 8-18 110 152 400
100 305 215 180 155 20 8-18 150 178 500
125 356 245 210 185 22 8-18 200 252 500
150 394 280 240 210 24 8-23 230 278 600
200 457 335 295 265 26 12-23 260 395 600
250 533 405 355 320 30 12-25 283 480 800
300 610 460 410 375 30 12-25 380 585 800
350 686 520 470 435 34 16-25 425 625 800
400 762 580 525 485 36 16-30 492 720 800
500 914 705 650 608 44 20-34 555 840 830
600 1067 840 770 718 48 20-41 675 1050 830
700 1245 910 940 788 50 24-41 850 1150 830

 

2.5MPa DN L D D1 D2 b n-¦Õd H0 H1 H2

͹Ãæ·¨À¼
RF

Q347F

25

25P

25R

32 180 135 100 78 18 4-18 30 85 160
40 190 145 110 85 18 4-18 32 95 230
50 216 160 125 100 20 4-18 43 107 230
65 241 180 145 120 22 8-18 70 142 400
80 283 195 160 135 22 8-18 110 152 400
100 305 230 190 160 24 8-23 150 178 500
125 381 270 220 188 28 8-25 200 252 500
150 403 300 250 218 30 8-25 230 278 600
200 502 360 310 278 34 12-25 260 395 600
250 568 425 370 332 36 12-30 283 480 800
300 648 485 430 390 40 16-30 380 585 800
350 762 550 490 448 44 16-34 425 625 800
400 838 610 550 505 48 16-34 492 720 800
500 991 730 660 610 52 20-41 555 840 830
600 1143 840 770 718 56 20-41 675 1050 830
700 1346 955 875 815 60 24-48 850 1150 830

 

4.0MPa DN L D D1 D2 D6 b n-¦Õd H0 H1 H2

͹°¼·¨À¼
RF

Q347F

40

40P

40R

32 180 135 100 78 66 18 4-18 30 85 160
40 190 145 110 85 76 18 4-18 32 95 230
50 216 160 125 100 88 20 4-18 43 107 230
65 241 180 145 120 110 22 8-18 70 142 400
80 283 195 160 135 121 22 8-18 110 152 400
100 305 230 190 160 150 24 8-23 150 178 500
125 381 270 220 188 176 28 8-25 200 252 500
150 403 300 250 218 204 30 8-25 230 278 600
200 502 375 320 282 260 38 12-30 260 395 600
250 568 445 385 345 313 42 12-34 283 480 800
300 648 510 450 408 364 46 16-34 380 585 800
350 762 570 510 465 422 52 16-34 425 625 800
400 838 655 585 535 474 58 16-41 492 720 800
500 991 755 670 612 576 62 20-48 555 840 830
600 1143 890 795 730 678 62 20-54 675 1050 830
700 1346 995 900 835 768 68 24-54 850 1150 830
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£º²»Ðâ¸ÖÎÏÂÖÀιÌÇò·§
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£º·À±¬µç¶¯Çò·§