????????

???????BJ45W
?????????PN1.6~6.4MPa
??????????200??
??????????????
????????ZG1CR18NI9TI??ZGOOCR18NI10??ZG1Cr18Ni12MO2Ti??ZGOOCR17NI14MO2??WCB
???????GB12234-89
???????GB12221-89
??????磺JB/T79-94
???????飺GB13927
?????????PN1.6~6.4MPa
??????????200??
??????????????
????????ZG1CR18NI9TI??ZGOOCR18NI10??ZG1Cr18Ni12MO2Ti??ZGOOCR17NI14MO2??WCB
???????GB12234-89
???????GB12221-89
??????磺JB/T79-94
???????飺GB13927
???????
BJ45W????????????????????????????????????????????桢????????б?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????У????????????????????????????
BJ45W???????????? ???????
| ??? | ??????? | ??????? | ??????? | ??????? | ????????? | |
| ???? | ??? | |||||
| BJ45W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ??200 | ?????? | ??1.3 |
| BJ45W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| BJ45W-64P | 6.4 | 9.0 | 6.6 | ?????? | ||
| BJ45W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| BJ45W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| BJ45W-64P | 6.4 | 9.0 | 6.6 | |||
BJ45W???????????? ??????????
| ??????? | ZG1CR18NI9TI??? | ZGOOCR18NI10??? | ZG1Cr18Ni12MO2Ti??? | ZGOOCR17NI14MO2??? | WCB??? |
| ????/?????? | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB |
| ??? | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | 1Cr13 |
| ???? | 1CR18NI9TI | 00cr18ni10 | 1CR18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 |
| ???? | PTFE??? | PTFE??? | PTFE??? | PTFE??? | ?ī |
| ??? | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | ?ī+304 |
| ??? | ZG1CR18NI9TI | ZG00CR18ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB |
| ??????? | 1CR18NI9TI | 00CR18NI10 | 1Cr18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 |
| ??? | 1cr17ni2 | 1CR17NI2 | 1Cr17NI2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| ??? | 1cr18ni9ti | 1CR18NI9TI | 1Cr18NI9ti | 1Cr18NI9ti | 45 |
BJ45W???????????? ??????γ??
| PN(MPa) | DN(mm) | ???(mm) |
???? kg |
|||||||||
| L | L1 | H | 3-G | D | D1 | D2 | b | Z-??d | Do | |||
| 2.5 | 15 | 200 | 50 | 210 | 1/2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4?C??14 | 120 | 14 |
| 20 | 220 | 50 | 240 | 1/2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4?C??14 | 140 | 18 | |
| 25 | 220 | 50 | 250 | 1/2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4?C??18 | 160 | 25 | |
| 32 | 250 | 55 | 270 | 1/2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4?C??18 | 160 | 30 | |
| 40 | 270 | 60 | 310 | 1/2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4?C??18 | 160 | 36 | |
| 50 | 300 | 60 | 330 | 3/4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-??18 | 240 | 40 | |
| 65 | 350 | 65 | 360 | 3/4 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-??18 | 240 | 54 | |
| 80 | 380 | 70 | 400 | 3/4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-??23 | 280 | 70 | |
| 100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-??25 | 320 | 100 | |
| 125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-??25 | 360 | 130 | |
| 150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 330 | 280 | 248 | 32 | 12-??25 | 360 | 170 | |
| 200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 395 | 340 | 302 | 36 | 12-??25 | 400 | 250 | |
| 4.0 | 15 | 200 | 50 | 210 | 1/2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4?C??14 | 120 | 14 |
| 20 | 220 | 50 | 240 | 1/2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4?C??14 | 140 | 18 | |
| 25 | 220 | 50 | 250 | 1/2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4?C??18 | 160 | 25 | |
| 32 | 250 | 55 | 270 | 1/2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4?C??18 | 160 | 33 | |
| 40 | 270 | 60 | 310 | 1/2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4?C??18 | 160 | 41 | |
| 50 | 300 | 60 | 330 | 3/4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-??18 | 240 | 45 | |
| 65 | 350 | 65 | 360 | 3/4 | 192 | 160 | 135 | 22 | 8-??18 | 240 | 62 | |
| 80 | 380 | 70 | 400 | 3/4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-??23 | 280 | 80 | |
| 100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-??25 | 320 | 100 | |
| 125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-??25 | 360 | 130 | |
| 150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 350 | 295 | 258 | 34 | 12-??30 | 360 | 185 | |
| 200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 415 | 355 | 315 | 40 | 12-??34 | 400 | 268 | |
??????????????????????
??????????????????



021-55522202


